Calendario delle vaccinazioni
| Vaccino | Nascita | 3° mese | 5° mese | 7° mese | 13° mese | 15° mese | 6° anno | 12° anno | 14°-15° anno |
| Difterite Tetano Pertosse | |||||||||
| Polio | iniezione | iniezione | iniezione | ||||||
| Epatite B | Nati da madre HB+ | unica | unica | unica | |||||
| Emofilo | |||||||||
| Morbillo Parotite Rosolia | |||||||||
| Pneumococco | |||||||||
| Menigococco C | per chi | va al | nido | per i non ancora vaccinati | |||||
| Papillomavirus | femmine | ||||||||
| Varicella |
Da gennaio 2005 è possibile praticare le vaccinazioni anche presso lo studio del proprio pediatra senza dover sostenere il costo, molto elevato, dei vaccini. I vaccini saranno infatti forniti gratuitamente dalla ASL 3 al Pediatra; rimane a carico della famiglia la spesa per la seduta vaccinale che è attualmente di Euro 35.
Per saperne di più sulle vaccinazioni
Ultimo aggiornamento 10/02/2010 Torna al sommario